Новости главного экологического мероприятия страны
Друзья!
Может ли одна экологическая суббота быть равна целому Году Экологии?  Только в 2017 году все субботы сентября будут рекордными и мировыми!
«Зеленая Россия» объявляет сбор друзей по всей стране - от Сахалина до Калининграда!
 2 сентября 2017 года  мы приглашаем Вас выйти на Всероссийский экологический субботник и
	провести генеральную уборку: в родном городе или поселке, во дворе дома или на предприятии, в школе или в парке. 
Да мало ли!? Можно просто собраться дружной компанией и навести порядок после лета там, куда уже весной поедем на пикник! Главное – сделать это всей Страной!
Напоминаем, что по традиции в субботниках можно принять участие со 2 по 30 сентября 2017, а потом поделиться с нами впечатлениями, фотографиями и видео.
Ведь наш субботник – это праздник, отличное настроение, полевая кухня, розыгрыши призов и подарков!
Это шанс для каждого стать неотъемлемой частью большого хорошего дела и подарить миру новый рекорд! А еще это конкурс и премия «Экологический Оскар»!!
Ознакомиться с положениями и правилами проведения конкурсов можно в разделе «Конкурсы».
Награждение победителей пройдет в декабре 2017 года в Москве во время Церемонии Национальной премии «Экологический Оскар»!
Наша суббота целого года стоит!
Положение о проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» 
Пресс-релиз Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»
Форма отчетности - Субботник 2017
Байкалу чистые берега
Отчет о проделанной работе в городском поселении Коммунистический
Отчет по Зеленой России от Горнозаводского муниципального района
Отчет о проведении акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия-2017» за Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания
ГБОУ Школа-Интернат №17-субботник
МБОУ « СШ № 1» в рамках экологического мероприятия прошел субботник
Отчет МДОУ № 23 г. Шуя Ивановской области о проведении субботника
МБУДО Детско-юношеский центр г. Южи
ОТЧЕТ ОТ РЕГИОНА Ульяновская область Новоспасский район с. Троицкий Сунгур
Детский сад №14 «Сказка» г. Ессентуки - «Мы за чистый воздух в городе!»
Субботник в Ставропольском крае
Пресс-релиз о субботнике в Оренбурге
ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России
ОТЧЕТ ОТ РЕГИОНА _Свердловская область, го Верх-Нейвинский
| № | Регион | Координатор от региона | 
|---|---|---|
| 1 | Ивановская область | Орлеанская Марина Игоревна - ведущий специалист-эксперт отдела водных ресурсов, экологической экспертизы и особо охраняе (мых природных территорий Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области 8 (4932) 32-51-45, orleanskaya_mi@gov37.ivanovo.ru | 
| 2 | Карачаево Черкесская Республика | Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики - 8 (8782) 26-48-94, iekolog@mail.ru | 
| 3 | Кировская область | Харитонова Надежда Викторовна - начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы 8 (8332) 64-95-29 Зарубина Ирина Михайловна - главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения 8 (8332) 38-49-00 | 
| 4 | Курганская область | Зырянов Александр Владимирович - начальник отдела охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, тел . 8 (3522) 43-30-33 | 
| 5 | Курская область | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области - 8 (4712) 33-13-38 | 
| 6 | Магаданская область | Тихменев Павел Евгеньевич - заместитель министра природных ресурсов Магаданской области - 8 (4132) 649-546, TikhmenevPE@49gov.ru | 
| 7 | Мурманская область | Медведева Алена Владимировна - Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области - 8 (8152) 48-68-33, Зайцева Елена Юрьевна - Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области - 8 (8152) 48-67-82 | 
| 8 | Ненецкий автономный округ | Агапитов Иван Васильевич - заместитель начальникауправления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа - 8 (81853) 2-13-65 | 
| 9 | Новосибирская область | Серова Лариса Геннадьевна - начальник отделаэкологического мониторинга и планирования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области - 8 (383) 202-08-55, 8 (913) 456-50-29 | 
| 10 | Республика Алтай | Мырчакова Надежда Михайловна - заместитель начальника отдела обеспечения экологической безопасности министерства - 8 (38822) 6-65-22, mpr_ra@mail.ru | 
| 11 | Республика Бурятия | Базарова Виктория Сергеевна, Кужугет Чингис Николаевич - 8 (3012) 41-66-81 | 
| 12 | Республика Коми | Зезегов Александр Константинович - старший эксперт отдела экологического просвещения 8 (8212) 44-11-70 | 
| 13 | Республика Марий-Эл | Медведева Алена Владимировна - Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области - 8 (8152) 48-68-33, Зайцева Елена Юрьевна - Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области - 8 (8152) 48-67-82 | 
| 14 | Республика Мордовия | Сапунов Александр Михайлович - начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и недропользования, Еняшев Денис Александрович - главный специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и недропользования - 8 (8342) 24-85-84, norm-mpr@yandex.ru | 
| 15 | Республика Татарстан | Валиуллин Дамир Фаргатович - 8 (843) - 267-68-11, Damir.Valiullin@tatar.ru | 
| 16 | Саратовская область | Дубовицкая Наталия Александровна - референт отдела организационной работы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области - 8 (8452) 72-50-34, dubna_mpr@mail.ru | 
| 17 | Свердловская область | Мезенцева Александра Сергеевна - главный специалист отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области - 8 (343) 312-00-13 (доб.53), a.mezentseva@egov66.ru; Рыжкова Нина Михайловна - главный специалист отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 8 (343) 312-00-13 (доб.52), n.ryzhkova@egov66.ru | 
| 18 | Смоленская область | Ушкова Наталья Михайловна - руководитель ОГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области" - 8 (951) 707-38-56, oopt@admin-smolensk.ru | 
| 19 | Ставропольский край | Емельянов Владимир Иванович +7 928-321-68-89, Кавказские Минеральные Воды - Хохлов Виктор Викторович 8 962 410 14 25 | 
| 20 | Тверская область | Соколова Елена Владимировна - 8 (4822) 73-31-70, mpr@web.region.tver.ru | 
| 21 | Удмуртская Республика | Коробейников Д.В. - ведущий специалист 2 разряда Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (руководитель пресс-службы) - 8 (3412) 51-35-75 | 
| 22 | Челябинская область | Бирюкова Елена Владимировна - главный специалист отдела анализа и планирования проектов и программ Министерства экологии Челябинской области 8 (351) 263-24-31, e.biryukova@mineco174.ru, Брезгина Лилияна Игоревна - ведущий специалист отдела анализа и планирования проектов и программ Министерства экологии Челябинской области 8 (351) 263-24-31, l.brezgina@mineco174.ru | 
| 23 | Чеченская Республика | У.А. Шовхалов - директор департамента экологического надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики -  | 
| 24 | Чукотский автономный округ | Амерханян Сергей Владимирович - заместитель Председателя Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа - 8 (42722) 6-35-47, S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru | 
| 25 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Костычева Владилена Николаевна - начальник отдела оценки состояния окружающей среды -8 (34922) 4-41-35, dprr@dprr.yanao.ru | 
Новгородская область
План-график проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая России» на территории Новгородской области
| № п/п | Город, муниципальный район | Наименование мероприятия (место проведения субботника, наименования просветительских мероприятий) | Дата проведения | Количество предполагаемых участников мероприятия, чел. | Краткое описание мероприятия (для субботника указать предполагаемый объем собранного мусора, м3 или Т) | 
| 1. | Батецкий | Батецкое сельское поселение Уборка дворовых территорий п. Батецкий | 22.09.2017 | 35 | Вывоз мусора 12м3 | 
| Уборка территории Дубецкого парка | 15.09.2017 | 14 | Вывоз мусора 3м3 | ||
| Субботники в д.д. Городня, Черная, Дубровка, Латовец | 15.09.2017 | 38 | Мусор 8м3 | ||
| Субботники в д.д. Озерёво, Батецко, Радоли, Косово | 22.09.2017 | 25 | Мусор 5м3 | ||
| Субботники в д.д. Русыня, М. Торошковичи | 28.09.2017 | 14 | Мусор 3м3 | ||
| Передольское сельское поселение Субботник на берегу р. Луга в д. Новое Овсино | 02.09.2017 | 18 | 1,5м3 | ||
| Субботники в д.д. Косицкое, Мелковичи, Новое Овсино | 21.09.2017 | 36 | 2,25м3 | ||
| Мойкинское сельское поселение Субботник в д Мойка, д. Вольная Горка | 23.09.2017 | 75 | Уборка   улиц,  общественных территорий и   детских площадок, д. Мойка и д. Вольная Горка, мусор,  | ||
| 2. | Боровичский | Уборка территории п.Удино | 02.09.2017 16.09.2017 | 30 | Проведение собрания «Я хочу жить в чистом поселке»; Уборка мусора, выпиливание кустарника, старых деревьев, 3,0 м3 | 
| Уборка территории д. Карпово | 08.09.2017 | 12 | Уборка мусора, 3,0 м3 | ||
| Уборка территории д. Клопчиха | 08.09.2017 | 10 | Уборка мусора, 3,0 м3 | ||
| Уборка территории д. Жуково | 07.09.2017 | 15 | Уборка мусора, 3,0 м3 | ||
| Субботник д. Сопины | 26.09.2017 | 12 | Обустройство зоны отдыха, выравнивание площадки, вырубка кустарника, 3,0 м3 | ||
| Субботник в д. Нальцы | 26.08.2017 | 15 | Уборка территории вокруг кладбища, 10Т | ||
| Субботник на территории Сушанского сельского поселения | 19.09.2017 | 15 | Уборка территории около обелиска,10 Т | ||
| Уборка прибрежной полосы места для купания между д. Спасское и д. Жаворонково | 18.08.2017 | 4 | Уборка мусора, опиливание кустарника | ||
| Субботник на территории Сушиловского сельского поселения | 08.09.2017 | 10 | Уборка мусора на детской площадке и у обелиска павшим ВОВ, 0,5 м3 | ||
| Субботник д. Ровное | 02.09.2017 | 12 | Уборка несанкционированных свалок на землях с/х назначения, 60 м3 | ||
| Субботник д. Плавково | 09.09.2017 | 20 | Уборка мусора на территории населенного пункта, 20 м3 | ||
| д. Железково, библиотека | 09.09.2017 | 15 | Беседы по экологии | ||
| д. Речка, библиотека | 09.09.2017 | 12 | Беседы по экологии | ||
| Субботник в д. Бобровик | 16.09.2017 | 24 | Уборка зарослей борщевика, 30 м3 | ||
| Субботник в п. Тухун | 12.08.2017 | 30 | Уборка мусора, 3,0 м3; Планирование площадок под цветы на 2018 год | ||
| Субботник в д. Передки | 02.09.2017 | 16 | «Экологический десант» на водопад р. Чалпа | ||
| Субботник в д. Бортник | 02.09.2017 | 18 | Уборка мусора, 3,0 м3 Установка скамеек и информационного щита | ||
| Субботник в д. Кураково | 03.09.2017 | 14 | Борьба с борщевиком, 7,0 м3 Уборка и планирование площадок под мусорные контейнера | ||
| Работа в сквере д. Починная Сопка | 09.09.2017 | 22 | Выпиливание старых деревьев, кустарника, 5,0 м3 Уборка мусора, 5,0 м3 | ||
| Субботник в д. Дуброви | 26.09.2017 | 21 | Ремонт и покраска детской и взрослой площадки, Уборка и вывоз мусора, 3,0 м3 | ||
| Субботник в пос. Кировский | 16.09.2017 | 30 | Уборка парка, обелиска, 7,0 м3 | ||
| Субботник в д. Волок | 16.09.2017 | 30 | Уборка обелиска, центральной площади | ||
| Уборка берега реки Мста (д. Ровное, д. Ёгла) | 05.09.2017 | 17 | Уборка мусора по берегу реки Мста, 1м3 | ||
| Уборка набережной, парка Победы в с. Опеченский Посад | 09.09.2017 | 25 | Уборка мусора, скошенной травы, 5 м3 | ||
| Субботник на территории Травковского сельского поселения | 04.09.2017 | 15 | Уборка мусора на берегу озера Каменское, 0,5 м3 | ||
| МАОУ СОШ №1 Акция «Чистый сквер» (сквер им. Кирова) | 29.09.2017 | 300 | Уборка сквера им. Кирова, 1000 м3 | ||
| Уборка пришкольной территории МАОУ СОШ №2 Экологический десант Уборка закрепленной территории Экологический субботник «Чистый город своими руками!». | 05.09.2017; 08.09.2017; 13.09.2017 11.09.2017; 21.09.2017; 28.09.2017 | 154 211 | Уборка пришкольной и закрепленной территории Предполагаемый объем собранного мусора, 3000 м3 | ||
| Уборка территории МАОУ СОШ №4 Сбор и вывоз мусора у школы Полив цветов в школе Покраска забора Уход за саженцами на детской площадке | 02.09.2017 09.09.2017 16.09.2017 23.09.2017 30.09.2017 | 31 22 9 14 11 | Предполагаемый объем собранного мусора, 3 м3 | ||
| Сбор макулатуры МАОУ СОШ №8 с УИМ и АЯ | 04.09.2017 08.09.2017 | 500 | Предполагаемый объем 2т.500кг; Сбор макулатуры в микрорайоне школы. | ||
| Акция «Зеленая волна» МАОУ СОШ №9 Уборка пришкольной территории | 04.09.2017 по 25.09.2017 23.09.2017 | 760 760 | Озеленение школьных кабинетов и рекреаций живыми комнатными растениями, посадка деревьев на пришкольном участке. Предполагаемый объем собранного мусора 1м3 | ||
| Акция «Чистый дом» уборка прилегающей школьной территории МАОУ СОШ д. Перелучи Акция «Чистый берег» (уборка берега реки Уверь) | 15.09.2017 22.09.2017 | 45 20 | Уборка прилегающей школьной территории, подготовка цветников к зимнему периоду, 0,5 м3 Очистка береговой зоны от мусора воспитанниками интерната | ||
| Уборка территории школы МБОУ СОШ д. Железково и мемориала солдату | 05.09-29.09.2017 | 68 | Уборка территории школы и мемориала солдату | ||
| Экологический субботник «Зеленая Россия» МАОУ СОШ д. Волок | 22.09.2017 | 75 | Уборка территории около школы. Посадка деревьев. | ||
| Уборка территории вокруг школы, уборка овощей с пришкольного участка МАОУ СОШ д. Волгино | 09.09.2017 | 140 | Уборка скошенной травы на территории школы, сбор семян цветковых растений и приготовление цветников к весне следующего года, сбор урожая с пришкольного участка и подготовка участка к весне следующего года. (Объём собранного мусора 3м3) | ||
| МАОУ СОШ д. Передки Акция «Дары осени» Акция «Чистый берег» Трудовой десант | 04.09.17 – 29.09.17 18.09.17 – 29.09.17 11.09.17 – 29.09.17 | 80 25 160 | Сбор урожая на пришкольном участке. Подготовка участка к зимнему периоду. Очистка от мусора берега реки Быстрица и водопада на реке Чалпа. Уборка пришкольной территории (уборка сухой травы, прополка клумб, посадка деревьев, посадка осенних цветов, вырубка поросли на прилегающей территории к школе) | ||
| «Помощь дендропарку!», дендропарк в с.Опеченский Посад, осенние работы в дендропарке «Чистая набережная», набережная реки Мсты в с.Опеченский Посад Уборка территории школьного двора МАОУ «СОШ с.Опеченский Посад» | 08.09.2017 15.09.2017 28.09.2017 | 15 50 100 | Оказание помощи в осенней уборке дендропарка в с.Опеченский Посад Уборка мусора   на набережной р. Мсты в с.Опеченском Посаде и Парке Победы,  Уборка территории школьного двора от опавшей листвы | ||
| МАОУ СОШ д. Ёгла Акция «Чистый берег» Акция «Чистая школа» | 02.09.2017 20.09 – 30.09.2017 | 15 120 | Уборка мусора на футбольном поле, игровой площадке и береговой территории в микрорайоне ул. Набережной д.Ёгла, 1 м3 Уборка пришкольной территории от опавшей листвы, 10 м3 | ||
| МАОУ «Гимназия» Акция «Чистый парк» Территория местечка «Горная Мста» | 30.09.2017 16.09.2017 | 276 5 | Спиливание старых деревьев, уборка листьев, бытового мусора, 5 м3 Сбор бытового мусора. | ||
| ММУ «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова | 07.09.2017 | 150 | Уборка прилегающих территорий клубов | ||
| «Помощь дендропарку!», дендропарк в с.Опеченский Посад, осенние работы в дендропарке «Чистая набережная», набережная реки Мсты в с.Опеченский Посад Уборка территории школьного двора МАОУ «СОШ с.Опеченский Посад» | 08.09.2017 15.09.2017 28.09.2017 | 15 50 100 | Оказание помощи в осенней уборке дендропарка в с.Опеченский Посад Уборка мусора   на набережной р. Мсты в с.Опеченском Посаде и Парке Победы, Уборка территории школьного двора от опавшей листвы | ||
| 3. | Валдайский | Уборка территорий от мусора, посадка деревьев, сбор макулатуры другого вторичного сырья, мероприятия по организации раздельного сбора мусора, возведение и восстановление объектов инфраструктуры – от экотроп и туристических маршрутов до детских площадок и скверов, а также другие мероприятия | 11.09.2017 | 95 | 16,7 м3 | 
| 4. | Волотовский | Сельское поселение Волот | 22.09.2017 | 40 | Сбор мусора на берегу реки Псижа, 25 м3 | 
| Ратицкое сельское поселение | 7 | Сбор мусора, 15 м3 | |||
| Славитинское сельское поселение | 5 | Сбор мусора, 10 м3 | |||
| 5. | Демянский | Субботник по адресу: п.Демянск, улица 30 лет Победы | 22.09.2017 | 120 | Уборка мусора, 10 м3 | 
| 6. | Крестецкий | Крестецкое городское поселение: субботник по уборке парков и скверов | 02.09.2017 | 100 | Уборка мусора, вырубка кустарника, 20 м3 | 
| Зайцевское сельское поселение: субботник на гражданском кладбище д.Зайцево | 02.09.2017 | 15 | Сбор мусора, 10 м3 | ||
| Новорахинское сельское поселение: уборка кладбища д.Старое Рахино уборка кладбища д.Соменка уборка мусора в д.Ракушино | 02.09.2017 02.09.2017 02.09.2017 | 14 16 7 | Уборка мусора, 4 м3 Уборка мусора, 7 м3 Уборка мусора, 3 м3 | ||
| Ручьевское сельское поселение: субботник по очистке от мусора группы Сопок,расположенных в центре д.Ручьи | 02.09.2017 | 10 | Сбор мусора, 3 м3 | ||
| Усть-Волмское сельское поселение: уборка общественных мест д.Усть-Волма информирование населения о проведении Всероссийского субботника «Зеленая Россия»,подворовые обходы | 01.09.2017 | 20 | Сбор мусора, скашивание сорной растительности, вырубка поросли 3 м3 | ||
| 7. | Любытинский | «Чистый берег», место проведения берег р. Мста, («Петушки») | 08.09.2017 | 12 | Уборка мусора на берегу реки Мста, 2 м3 | 
| Субботник | 15 | Уборка берега реки Мста, 2 м3 | |||
| «Зеленая Россия» | 40 | Уборка: Горемыкинского Парка на берегу реки Мста, Центрального парка, сквера Александра II, берега Княжесельского озера, 12 м3 | |||
| 8. | Маловишерский | Тематические классные часы, игры по теме экологии | 06.09.17 -22.09. 2017 | 150 | - | 
| Акция «Сделаем вместе» (благоустройство пришкольных территорий) | 08.09.17 -29.09.2017 | 100 | Уборка мусора | ||
| Экологический субботник «Зеленая Россия-2017» (Городской парк, берег реки «Малая Вишерка») | 15.09.2017 | 100 | Уборка мусора 5 м3 | ||
| Акция «Сдай макулатуру» | 18.09.17 – 29.09. 2017 г. | 120 | 2,5 тонны | ||
| Экологический субботник «Чистая улица - лицо поселка!» (Большевишерское, Веребьенское, Бургинское поселения) | 15.09.17 -29.09.2017 г. | 70 | Уборка мусора 3 м3 | ||
| 9. | Маревский | Уборка и благоустройство братских захоронений муниципального района | с 18.09.17 по 29.09.2017 | 350 | Скос и уборка травы, уборка мусора и веток, благоустройство памятников | 
| Уборка и благоустройство территорий образовательных организаций муниципального района | с 18.09.17 по 29.09.2017 | 350 | Скос и уборка травы, уборка мусора и веток | ||
| Благоустройство территории аэропорта | 18.09.2017 | 20 | Скос и уборка травы, уборка мусора и веток | ||
| Благоустройство братского захоронения в с. Молвотицы | 18.09.2017 | 20 | Скос и уборка травы, уборка мусора и веток, благоустройство памятников | ||
| Благоустройство территории МАУДО «Центр дополнительного образования» с. Марёво | 29.09.2017 | 20 | Подготовка территории для дальнейшего благоустройства | ||
| Субботник в пейзажном парке «Хлебалово» | 16.09.2017 | 60 | Скос и уборка травы, спил сухих веток, уборка мусора и веток, очистка берегов водоёмов | ||
| Марёвское участковое лесничество (питомник) | 08.09.2017 | 5 | Окашивание травы в зоне отдыха граждан, 4 м3 | ||
| Памятник природы «Петля реки Полы у д. Любно» | 08.09.2017 | 10 | Уборка мусора, 2 м3 | ||
| Уборка центральной территории д. Седловщина | 08.09.2017 | 20 | Уборка территории возле многоэтажных домов, школы, филиала д/сада, дома культуры, 3 м3 | ||
| Уборка территории по ул. Садовая, ул. Первомайская с. Молвотицы ул. Центральная, п. Первомайский | 09.09.2017 | 15 | Уборка мусора,7 м3 | ||
| Проведение мероприятий по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий и улиц населенных пунктов поселения | сентябрь | 15 | Уборка сорной растительности, уборка мусора | ||
| Очистка территории населенных пунктов от сухих деревьев | сентябрь | 6 | Спил аварийных деревьев, сухих веток | ||
| 10. | Мошенской | Акция «Чистый берег» | 18.08.2017 | 14 | Уборка мусора вдоль берегов озера Каплино, реки Уверь | 
| Субботник | 4,11,18.08.2017 | 10 | Уборка территорий у зданий учреждения ОАУСО «Мошенской КЦСО», 3 м3 | ||
| Субботник | 4,11,18.08. 2017 | 29 | Уборка прилегающих территорий ГОБУЗ «Мошенская ЦРБ», облагораживание клумб, 20 м3 | ||
| Субботник | 11,18.08.2017 | 50 | Уборка территорий Ореховского сельского поселения, уборка территории кладбища, выпиловка старых деревьев, покраска детских площадок (2 т) | ||
| Субботник | 11.08.2017 | 11 | Уборка территорий населенного пункта д. Меглецы, 8 м3 | ||
| Субботник | 12.08.2017 | 2 | Уборка территорий населенного пункта д. Барышово, 3 м3 | ||
| Субботник | 12.08.2017 | 6 | Уборка территорий населенного пункта д. Осташово, 7 м3 | ||
| Субботник | 04.08.2017 | 15 | Уборка территорий населенного пункта д. Устрека, 10 м3 | ||
| Субботник | 4,11.08.2017 | 20 | Уборка территорий сквера на ул. Советская, 10 м3 | ||
| Субботник | 11.08.2017 | 15 | Уборка сквера на ул. 1 Мая, 4 м3 | ||
| Субботник | 11,18.08.2017 | 25 | Уборка территории Рощи на ул. Физкультуры, 4 м3 | ||
| Акция «Чистый берег» | 11.08. 2017 | 4 | Уборка мусора вдоль правого берега реки Уверь | ||
| Субботник | 12.08.2017 | 37 | Уборка территорий Долговского сельского поселения, 3 т | ||
| 11. | Новгородский | Лесновское сельское поселение (д. Лесная) | 12.08.2017 | 40 | Посадка деревьев, оборудование тротуарных дорожек, вырубка кустарников | 
| Благоустройство парка у СДК | 01.08.2017 | 10 | Уборка мусора, побелка и обрезка деревьев, объем мусора 1 м3 | ||
| Ликвидация свалок д. Белая Гора | 03.08.2017 | 3 | Уборка мусора по обочинам дорог и на всей территории/ 5 м3 | ||
| Ликвидация свалки в д. Холынья | 09.08.2017 | 3 | Уборка бытового мусора/ 2 м3 | ||
| Ликвидация свалки у Дома Культуры в д. Холынья | 09.08.2017 | 2 | Уборка бытового мусора/ 2 м3 | ||
| Акция «Чистый берег» реки Мста в д. Русско | 12.08.2017 | 20 | Уборка мусора на пляже, очистка берегов от мусора/ 2 м3 | ||
| Экологический субботник по сбору и вывозу ТБО в парковой зоне у Дома культуры | 01.08.2017 | 30 | - уборка и вывоз мусора (80 м 3): -вырубка сухих веток и деревьев; - окос прилегающей территории | ||
| Операция «Чистый берег» | 01.08.2017 | 10 | - уборка и вывоз мусора с берегов р. Ниша, 20 м3 | ||
| Экологический субботник по ликвидации несанкционированной свалки в д. Красные Станки | 01.08.2017 | 20 | - уборка и вывоз мусора, 60 м3 | ||
| Субботник | 31.08.2017 | 8 | Сбор мусора на территории ДК | ||
| МАДОУ №14 Субботник Конкурс «Лучший участок детского сада» | август | 28 | Спиливание деревьев, оформление участков, ремонт теневых навесов, покраска оборудования | ||
| Уборка территории «Трубичинской ОШ» | 15.09.2017 | 170 | 0,6 м3 | ||
| Акция «Я ЗА «ЗЕЛЁНУЮ РОССИЮ!» | 25.08.2017 - 30.08.2017 | 200 | Раздача листовок с призывом присоединения к циклу Всероссийских субботников | ||
| Субботник на территории деревни Трубичино | 02.09.2017 | 25 | «Зелёная Россия» | ||
| Субботник на территории деревни Трубичино | 05.09.2017 | 25 | 20 м3 | ||
| Экологическая эстафета « Чистота – залог красивых улиц!» | 16.09.2017 | 30 | 20 м3 | ||
| Субботник на территории деревни Трубичино | 23.09.2017 | 60 | Командный сбор мусора, с последующим награждением самых активных участников | ||
| Экологическая акция «Чистый берег» | 02.09.2017 | 40 | Уборка мусора с прибрежной полосы, место массового купания д. Ондвор,5 м3 | ||
| Субботник на всей территории Ракомского сельского поселения (придомовые территории, территория у часовен, братские захоронения) | 09.09.2017 | 90 | Уборка жухлой растительности, мусора,10 м3 | ||
| р.Чистый ручей | 25.08.2017 | 20 | Уборка берега от бытового мусора, 5 м? | ||
| Экологический субботник в д. Село Гора | 09.09.2017 | 15 | Уборка территории от бытового мусора | ||
| Экологический субботник в п. Тесовский | 16.09.2017 | 30 | Уборка общественной территории | ||
| Проведение экологической акции на территории п. Тесово-Нетыльский | 23.09.2017 | 50 | Уборка территории во дворах, на общественных территориях | ||
| Благоустройство ул. В.Е. Покровского, д. Борки | 08.08.2017 11.08.2017 17.08.2017 22.08.2017 29.08.2017 | 6 7 10 3 15 | Выпиливание и уборка аварийных деревьев Выпиливание и уборка аварийных деревьев Вырубка кустарника и окашивание территории вдоль улицы Восстановление водоотводной канавы Посадка саженцев | ||
| Благоустройство ул. Заверяжской, д. Борки | 18.08.2017 | 10 | Восстановление водоотводной канавы вдоль МАДОУ № 15 д. Борки | ||
| 12. | Окуловский | Акции помощи ветеранам и социально-незащищенным слоям населения | 02.09.17-30.09.2017 | 500 | - | 
| Акция по сбору макулатуры | 2459 | - | |||
| Цикл экологических занятий, тематических уроков | 2587 | - | |||
| Мастер-классы по изготовлению поделок из бросового материала | 2512 | Предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста | |||
| Участие в акциях «Чистый берег», «Чистая деревня» | 2581 | 21,5 м3 | |||
| 13. | Парфинский | Акция «Чистый берег». Берег реки Ловать пос. Парфино, д. Сергеево, д. Зубакино, д. Федорково, от д. Парфино вдоль Парфинской Луки, берег реки Пола в пос. Пола, д. Н. Деревня, д. Лажины. | 15.09.2017 | 530 | Уборка берега реки Ловать в районе пляжа пос. Парфино, д. Сергеево,д. Зубакино, д. Федорково, прибрежная зона р. Ловать от д. Парфино вдоль Парфинской Луки, протяженностью 2,0-3,0 км, берег реки Пола в пос. Пола от д. Борки до ЖД моста, берег реки Пола в д. Турно, д. Н. Деревня, д. Лажины. Возможный объем собранного мусора 22 м3 | 
| Субботник по уборке мусора на футбольном поле до берега реки Ловать. | 08.09.2017 | 10 | Уборка территории футбольного поля, и прилегающей территории до берега реки Ловать, от мусора. Возможный объем собранного мусора 1 м3 | ||
| Акции «Чистый дом», «Помоги себе сам» (субботники). | В течение сентября 2017 года, согласно индивидуального графика | 560 | Уборка территорий прилегающих к образовательным организациям. Возможный объем собранного мусора 20 м3 | ||
| Субботник «Зеленая Россия». Площадь перед воинским захоронением на ул. Павших борцов со стороны ул. Советская, п. Пола, улицы п. Пола | с 04.09.2017 по 08.09.2017 | 45 | Вырубка кустарника - 180 м2. Сбор ТБО по улицам п. Пола. Возможный объем собранного мусора 4,0 м3 | ||
| Субботник по уборке территории прилегающей к МБУ «ЦФМТО» п. Парфино | 15.09.2017 | 15 | Уборка территории прилегающей к МБУ «ЦФМТО» п. Парфино от мусора. Возможный объем собранного мусора 1,0 м3 | ||
| 14. | Пестовский | Экологический субботник (территория лыжной базы, территория аэродрома, дубовая аллея ул. Лермонтова) | 08.09.2017 | 53 | Уборка мусора 7-10 м3 | 
| 15. | Поддорский | «Аллея выпускников» с. Поддорье | 02.09.2017 | 20 | Благоустройство парка и сквера выпускников в с. Поддорье, уборка мусора, предполагаемый объем мусора 3 м? | 
| Субботник на военном захоронении «Сомбатово» | 02.09.2017 | 18 | Уборка мусора, травы, веток Предполагаемый объем мусора 5 м? | ||
| 16. | Солецкий | Субботник (Солецкое городское поселение) | 15.09.2017 | 60 | Уборка мусора, 8 м? | 
| Субботник (Выбитское сельское поселение) | 15.09.2017 | 20 | Уборка мусора, 4 м? | ||
| Субботник (Горское сельское поселение) | 22.09.2017 | 40 | Уборка мусора, 10 м? | ||
| Субботник (Дубровское сельское поселение) | 22.09.2017 | 15 | Уборка мусора, 2 м? | ||
| 17. | Старорусский | Уборка территории городского кладбища по ул. Миронова | 25.08.2017 | 50 | Уборка мусора | 
| 18. | Хвойнинский | Уборка территории: берег озера Видимирь (Боровское сельское поселение) | 09.09.2017 | 20 | Сбор веток, мусора, спиливание сухих деревьев, 2 м3 | 
| Уборка территории: около моста через реку Песь (Минецкое сельское поселение) | 11.08.-18.08.2017 | 10 | Уборка береговой зоны р. Песь, 1 м3 | ||
| Уборка придорожной зоны на урочище Дудинское (Остахновское сельское поселение) | 31.08.2017 | 8 | Уборка мусора, 5м3 | ||
